损耗低
AlSiC 基板型 
| 连接 | VRRM(V) | Ic(A) | |
| 记号 | 连接图 | 1000 | |
| D |  | 3300 | RM1000DC-66F★★ | 
| RM6 | |||
★★:开发中
绝缘耐压高
AlSiC 基板型
| 连接 | VRRM(V) | Ic(A) | |||||
| 记号 | 连接图 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | |
| D |  | 3300 | RM400DG-66S★ | RM1200DG-66S★ | |||
| RM4 | RM4 | ||||||
| 4500 | RM300DG-90S★ | ||||||
| RM4 | |||||||
| 6500 | RM200DG-130S★ | RM600DG-130S★ | |||||
| RM4 | RM4 | ||||||
★:新产品
AlSiC 基板型
| 连接 | VRRM(V) | Ic(A) | ||||
| 记号 | 连接图 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |
| H |  | 1700 | RM1800HE-34S | |||
| RM2 | ||||||
| 3300 | RM1200HE-66S | |||||
| RM2 | ||||||
| 4500 | RM600HE-90S | RM900HC-90S★ | ||||
| RM2 | RM3 | |||||
★:新产品
铜基板型
| 连接 | VRRM(V) | Ic(A) | ||||
| 记号 | 连接图 | 400 | 600 | 900 | 1200 | |
| D |  | 1700 | RM1200DB-34S★ | |||
| RM5 | ||||||
| 3300 | RM400DY-66S  (31KB) | RM600DY-66S  (31KB) | RM1200DB-66S★ | |||
| RM1 | RM3 | |||||
| 4500 | RM900DB-90S★ | |||||
| RM3 | ||||||
★:新产品

沪公网安备 31010702002036号